Точне землеробство | FIELDTRINIC
Щоб якомога точніше обробляти землю, сільськогосподарська машина повинна бути адаптована до відповідних особливостям грунту. Рішення - електронні системи управління і приводи, що дозволяють з максимальною точністю виконувати всі робочі процеси! Вони дають можливість підтримувати обсяги врожаю протягом тривалого часу і навіть збільшувати їх. Крім того, вони зменшують витрати часу, коштів і зусиль, перш за все в довгостроковій перспективі. І ще одна перевага: істотно знижується навантаження на фермера! Адже роботи, які традиційно виконувалися вручну, зараз можна абсолютно зручно виконувати лише кілька разів натиснувши на потрібні кнопки. Електроніка виводить польові роботи на новий рівень ефективності, яка вже зараз робить великий внесок у продовольче забезпечення в майбутньому!
TURNCONTROL
ТОЧНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНІСТЬ
Система TurnControl входить в базову комплектацію навісних повнооборотних плугів Juwel і Diamant 12. Велика перевага: електрогідравлічна система управління дозволяє особливо точно регулювати як нахил, так і оборот плуга. Інші функціональні опції:
- Автоматичне спрацьовування ґрунтоущільнювача
- Електрогідравлічне регулювання глибини «опорне колесо»
TURNCONTROL PRO
УПРАВЛІННЯ З ДОПОМОГОЮ ТЕРМІНАЛУ
CONTOURTRACK
РІВНОМІРНА КУЛЬТИВАЦІЯ
Електронна система адаптації до рельєфу LEMKEN ContourTrack забезпечує точне витримування заданої глибини на таких навісних культиваторах LEMKEN, як Karat KA. Управління культиватором здійснюється через важкий коток. Так глибина обробки завжди підтримується постійної - навіть при русі по западинах і височин! При цьому постійно забезпечується рівномірний перенесення тяги на трактор.
Обробка грунту | Плуги | Культиватори | Ротаційні борони | |||||||
Juwel 7/8 | Juwel 7/8 V | Juwel 8 TCP V | Diamant 12 V | Euro-Titan | Vari-Titan | Gigant | Karat | Zirkon 8 | Zirkon 12 | |
Електрогідравлічний пристрій обороту | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
Регулювання кута нахилу за допомогою кнопки в кабіні / блоку управління | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Регулювання ширини захвату | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
Електрогідравлічне регулювання ширини передньої борозни | о | о | + | о | - | - | - | - | - | - |
Положення поза борозною, гідравлічне регулювання | о | о | о | - | - | - | - | - | - | - |
Лапа ґрунтоущільнювача | о | о | о | - | - | - | - | - | - | - |
Гідравлічне колесо Unirad з регулюванням глибини | о | о | + | - | - | - | - | - | - | - |
Регульований підсилювач тяги | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Електрична система контролю оборотів | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
Система управління конфігурацією | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
ISOBUS з будь-яким терміналом ISOBUS | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
ISOBUS з терміналом CCI-200 | - | - | о | - | - | - | - | - | - | - |
Контролер завдань ISOBUS Base (система управління завданнями) | - | - | о | - | - | - | - | - | - | - |
CCI.Control | - | - | о | - | - | - | - | - | - | - |
Додатковий блок управління Aux A10 | - | - | о | - | - | - | - | - | - | - |
CCI.Courier | - | - | о | - | - | - | - | - | - | - |
CCI.FieldNav | - | - | о | - | - | - | - | - | - | - |
Отримання даних GPS | - | - | о | - | - | - | - | - | - | - |
DGPS-приймач | - | - | о | - | - | - | - | - | - | - |
Складання / опорне колесо з сервоприводом | - | - | - | - | - | - | о | - | - | - |
Складання / колесо Unirad з сервоприводом | - | - | - | - | - | - | о | - | - | - |
ContourTrack | - | - | - | - | - | - | - | о | - | - |
Регулювання ширини захвату на базі GPS | - | - | о | - | - | - | - | - | - | - |
Акустичний контроль карданного валу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | о |
Контроль карданного валу з системою управління рядної сівалки | - | - | - | - | - | - | - | - | о | о |
+ серійно, о - опціонально, - недоступно