Стандартный тип графика
Основные бренды | Комиссия за выдачу | Условия финансирования | |||||
Начальный взнос | 12 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | ||
CLAAS | 1.5% | 15% | 5.75% | 8.70% | 9.75% | 10.30% | 10.70% |
20% | 5.35% | 8.50% | 9.60% | 10.20% | 10.60% | ||
25% | 4.90% | 8.25% | 9.45% | 10.10% | 10.50% | ||
30% | 4.40% | 7.95% | 9.25% | 9.95% | 10.40% | ||
40% | 3.10% | 7.30% | 8.80% | 9.60% | 10.10% | ||
50% | 1.35% | 6.35% | 8.20% | 9.15% | 9.75% |
Индивидуальный график (сезонный или персонализированный тип графика лизинговых платежей) с погашением минимум 2 платежа в год
Основные бренды | Комиссия за выдачу | Условия финансирования | |||||
Начальный взнос | 12 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | ||
CLAAS | 1.5% | 15% | 8.40% | 9.60% | 10.20% | 10.60% | 10.85% |
20% | 8.20% | 9.45% | 10.10% | 10.50% | 10.75% | ||
25% | 7.95% | 9.30% | 9.95% | 10.40% | 10.70% | ||
30% | 7.65% | 9.10% | 9.80% | 10.30% | 10.60% | ||
40% | 6.90% | 8.60% | 9.45% | 10.00% | 10.35% | ||
50% | 5.90% | 7.90% | 8.95% | 9.60% | 10.00% |
Короткая справка:
Креди Агриколь Банк – это современный универсальный банк и старейший иностранный банк в Украине. Владельцем банка является одна из крупнейших финансовых групп мира - Credit Agricole (Франция).
Креди Агриколь Банк работает на финансовом рынке Украины с 1993 года и предлагает полный спектр банковских услуг физическим лицам, включая VIP-клиентов, а также корпоративным клиентам.
Согласно классификации Национального банка Украины, Креди Агриколь Банк входит в группу крупнейших банков и занимает 11 место по объему активов среди банков Украины.
Банк предоставляет полный спектр услуг бизнесу, уделяя особое внимание сотрудничеству с компаниями агропромышленного комплекса. Как стратегический партнер для агробизнеса, Креди Агриколь Банк предлагает своим клиентам сочетание аграрной и финансовой экспертизы, а также инновационные решения для украинского рынка.
Официальный сайт: https://credit-agricole.ua/